QUOTA CAPITARIA MENSILE dal 1991 al 1997

COMPETENZE MENSILI LORDE DELLA MEDICINA GENERALE CONVENZIONATA PER ASSISTITO

A Cura di Fabrizio Floridi FIMMG-ROMA

Dalle quote capitarie sono escluse: il compenso aggiuntivo, le varie nuove indennità contrattuali e le prestazioni a "notula".

  Medici senza piena

disponibilità

Medici con piena disponibilità Medicina di gruppo
Fasce di

laurea

Periodo di

competenza

dal 1°

al 500°

dal 501° al

massimale

dal 1°

al 500°

dal 501°

al 1500°

dal 1501°

al 1800°

dal 1°

al 500°

dal 501°

al 1500°

dal 1501°

al 1800°

  1° Gennaio 95 4.787 4.235 5.041 4.489   5.336 4.751  
  1° Dicembre 95 4.886 4.341 5.167 4.601   5.470 4.870  
0 - 6 1° Gennaio 96 4.964 4.410 5.249 4.675   4.557 4.947  
  1° Giugno 96 5.138 4.565 5.433 4.838   5.752 5.121  
    (4.705) (4.092) (4.870) (4.337)   (5.156) (4.591)  
  1° Settem. 97 5.291 4.702 5.594 4.983   5.924 5.275  
 
  1° Gennaio 95 4.990 4.458 5.281 4.729   5.591 5.006  
  1° Dicembre 95 5.115 4.570 5.413 4.848   5.730 5.131  
6 - 13 1° Gennaio 96 5.196 4.643 5.500 4.925   5.822 5.213  
  1° Giugno 96 5.378 4.806 5.693 5.098   6.026 5.396  
    (4.821) (4.308) (5.103) (4.570)   (5.402) (4.837)  
  1° Settem. 97 5.540 4.950 5.863 5.251   6.207 5.557  
 
  1° Gennaio 95 5.223 4.691 5.532 4.980 4.691 5.856 5.271 4.982
  1° Dicembre 95 5.353 4.808 5.670 5.105 4.808 6.003 5.403 5.107
13 - 20 1° Gennaio 96 5.439 4.885 5.761 5.186 4.885 6.099 5.489 5.188
  1° Giugno 96 5.629 5.056 5.963 5.368 5.056 6.312 5.681 5.370
    (5.046) (4.532) (5.345) (4.812) (4.532) (5.658) (5.093) (4.814)
  1° Settem. 97 5.798 5.208 6.142 5.529 5.208 6.501 5.852 5531
                   
  1° Gennaio 95 5.455 4.924 5.783 5.231 4.924 6.121 5.536 5.229
  1° Dicembre 95 5.591 5.047 5.927 5.361 5.047 6.274 5.674 5.360
20 - 27 1° Gennaio 96 5.681 5.127 6.022 5.447 5.127 6.375 5.765 5.445
  1° Giugno 96 5.880 5.307 6.233 5.638 5.307 6.597 5.967 5.636
    (5.270) (4.757) (5.587) (5.054) (4.757) (5.914) (5.349) (5.052)
  1° Settem. 97 6.056 5.466 6.420 5.807 5.466 6.796 6.146 5.805
                   
  1° Gennaio 95 5.610 5.079 5.955 5.402 5.079 6.303 5.717 5.394
  1° Dicembre 95 5.749 5.204 6.103 5.536 5.204 6.461 5.860 5.528
oltre 27 1° Gennaio 96 5.843 5.289 6.202 5.626 5.289 6.564 5.954 5.617
  1° Giugno 96 6.049 5.474 6.419 5.823 5.474 6.794 6.162 5.813
    (5.421) (4.907) (5.754) (5.220) (4.907) (6.090) (5.523) (5.211)
  1° Settem. 97 6.228 5.638 6.611 5.998 5.638 6.998 6.347 5.988

(in parentesi la quota precedente 1991-1994)