RIPARTIZIONE RICERCATORI
ripartizione ricercatori per Regione
| TERRITORIO | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1/1/2014 |
% | RICERCATORI |
| Italia | 60.782.668 | 441 | |
| Piemonte | 4.436.798 | 7.3 | 28 |
| Valle d'Aosta | 128.591 | 0.2 | 1 |
| Liguria | 1.591.939 | 2.6 | 9 |
| Lombardia | 9.973.397 | 16.4 | 43 |
| Trentino Alto Adige | 10.51.951 | 1.7 | - |
| Veneto | 4.926.818 | 8.1 | 20 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.229.262 | 2.0 | 8 |
| Emilia Romagna | 4.446.354 | 7.3 | 21 |
| Marche | 1.553.138 | 2.6 | 6 |
| Toscana | 3.750.511 | 6.2 | 24 |
| Umbria | 896.742 | 1.5 | 9 |
| Lazio | 5.870.451 | 9.7 | 47 |
| Campania | 5.869.965 | 9.7 | 42 |
| Abruzzo | 1.333.939 | 2.2 | 8 |
| Molise | 314.725 | 0.5 | - |
| Puglia | 4.090.266 | 6.7 | 89 |
| Basilicata | 578.391 | 1.0 | 6 |
| Calabria | 1.980.533 | 3.3 | 11 |
| Sicilia | 5.094.937 | 8.4 | 69 |
| Sardegna | 1.663.859 | 2.7 | 1 |










